9.0 Kardiomyopátiák
Közzétéve: 2003. 09. 25. 15:20 -
• 1 perc olvasásKözzétéve: 2003. 09. 25. 15:20 -
• 1 perc olvasás
9.0 Kardiomyopátiák
| Megnevezés | Fő tünet | Ok |
| Dilatatív | kamratágulat diszfunkcióval | genetikai |
| vírus | ||
| alkohol | ||
| ISzB | ||
| hypertonia | ||
| metabolikus | ||
| szisztémás betegség | ||
| neuro-muszkuláris betegség | ||
| periparalis | ||
| szenzitiv reakciók | ||
| irradiáció | ||
| Hypertrófiás | kamra hypertrófia | szarkoplazma protein mutáció |
| aszimmetrikus | ||
| Restriktív | csökkent töltőnyomás és diastolés méret közel normális funkcióval | idiopatiás amiloidózis |
A kardiomyopátiák diagnózisa
| Dilatativ | Hypertrófiás | Restriktív | |
| Tünetek: | szívelégtelenség | szinkópe | diszpnoe |
| fáradtság | angina pectoris | fáradtság | |
| embolizációk | palpitáció | jobb szívfélelégtelenség | |
| Fizikális vizsgálat: |
III. IV hang | IV hang | III.IV hang |
| Csekély diagnosztikus érték | MI zörej | ejekciós szisztolés zörej | TI zörej |
| Mellkas rtg. | szívnagyobbodás | bal pitvar nagyobbodás | pulmonális venás nyomásfokokozódás |
| Csekély diagnosztikus érték | pulmonális venás nyomásfokokozódás | ||
| EKG: | ST-T eltérések bk. | Hypertrófia | Low voltage |
| Csekély diagnosztikus érték | Vezetési zavarok | ST-T eltérés | Vezetési zavarok |
| Echokardiográfia: | Bal kamratágulat | Normális bal kamra | Normális bal kamra |
| Jelentős diagnosztikus érték | Szisztolés diszfunkció | Bal kamra hypertrófia | Normális sziszt funkció |
| MI | Aszimmetrikus | ||
| Bal kamra kiáramlási obstrukció | |||
| Normális szisztolés funkcionális |
Kezelés
Dilatativ kardiomyopátia:
Mint szívelégtelenségnél
Hypertrófiás kardiomyopátia:
Béta blokkolók
Ca csatorna blokkolók (Verapamil)
Antiarritmiás szerek
Sebészi kezelés:myektomia
Restriktív kardiomyopátia:
Megjelenési forma, tünetek szerint konzervatív illetve sebészi.
Kövess minket!
facebookKapcsolódó cikkek